Retour

Côte des ajoncs

13 & 14 mars 2021

Balade hivernale sur la côte des ajoncs. Des vents violents animent la région, avec de belles pointes à 119 km/h. Grosses vagues, écumes et soleil, un temps breton plutôt caractériel ! 

Port-Blanc | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3029
Lumière du soir | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3044
Van life | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3045
Horizon sur les 7 îles | © Valérie Quéméner - Réf : © Valérie Quéméner_VQFR22-3030
Ecume dorée | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3063
Adressage illustré | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3047
Mer agitée | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3068
Avis de tempête sur la plage des dunes | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3048
Inspiration campagne anglaise | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3077
Marécage | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3081
Drapé de vagues | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3089
Plage presque tropicale | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3091
Ancien et néo-breton | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3085
Rochers géométriques | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3096
Côte granitique | © Valérie Quéméner - Réf : VQFR22-3093
Partager